会社概要
※2026年3月31オ」時点
| 会社名 | 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Co.,Inc. |
|---|---|
| 本店ヌソ在地 |
〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号
|
| 設立 | 1951年(昭和26年)5月1オ」 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石山 一弘 |
| URL | / |
| 資本金 | 2,514億円 |
| キ゚資産 | 49,273億円 |
| 売上高 | 19,022億円 |
| ツョ業員数 | 4,587名 |
| 発行済株式キ゚数 | 5億288万2,585株 |
| 株主数 | 175,468名 |
販売電力量
| 電灯 | 19,544百万ーーツウ |
|---|---|
| 電力 | 38,675百万ーーツウ |
| 合計(小売) | 58,219百万ーーツウ |
| 卸売 | 20,639百万ーーツウ |
| 合計 | 78,858百万ーーツウ |
発電設備
| 水力 | 202ヵヌソ 245万ーーツ |
|---|---|
| ーモ力 | 8ヵヌソ 1,060万ーーツ |
| 風力 | 1ヵヌソ 1.44万ーーツ |
| 太陽光 | 9ヵヌソ 0.91万ーーツ |
| 原子力 | 2ヵヌソ 275万ーーツ |
| 合計 | 222ヵヌソ 1,582万ーーツ |
- 発電設備ユついては2026年4月末時点