会社概要
※2026年3月31オ」時点
| 会社名 | 東北電力株式会社 Tohoku Electric Power Co.,Inc. |
|---|---|
| 本店ヌソ在地 |
〒980-8550 仙台市青葉区本町一丁目7番1号
|
| 設立 | 1951年(昭和26年)5月1オ」 |
| 代表者 | 代表取締役社長 石山 一弘 |
| URL | / |
| 資本金 | 2,514億円 |
| キ゚資産 | 49,273億円 |
| 売上高 | 19,022億円 |
| ツョ業員数 | 4,587名 |
| 発行済株式キ゚数 | 5億288万2,585株 |
| 株主数 | 175,468名 |
販売電力量
| 電灯 | 19,544百万ー�ーツウ� |
|---|---|
| 電力 | 38,675百万ー�ーツウ� |
| 合計(小売) | 58,219百万ー�ーツウ� |
| 卸売 | 20,639百万ー�ーツウ� |
| 合計 | 78,858百万ー�ーツウ� |
発電設備
| 水力 | 202ヵヌソ 245万ー�ーツ |
|---|---|
| ーモ力 | 8ヵヌソ 1,060万ー�ーツ |
| 風力 | 1ヵヌソ 1.4万ー�ーツ |
| 太陽光 | 10ヵヌソ 1.2万ー�ーツ |
| 原子力 | 2ヵヌソ 275万ー�ーツ |
| 合計 | 223ヵヌソ 1,583万ー�ーツ |