ト「ケスハモニオ

原子力情ノケ the information of Nuclear Power   ウィンドウを閉じる



オッ川原子力発電ヌソ これスワでの発電実績
. オッ川1号機
(電気出力:―イムーツ)
オッ川2号機
(電気出力:825イムーツ)
オッ川3号機
(電気出力:825イムーツ)
オッ川原子力発電ヌソ
(電気出力:1,650イムーツ)
. 発電電力量
(ウメーツウ�)
設備利用率
(%)
発電電力量
(ウメーツウ�)
設備利用率
(%)
発電電力量
(ウメーツウ�)
設備利用率
(%)
発電電力量
(ウメーツウ�)
設備利用率
(%)
2019年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2020年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2021年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2022年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2023年度 ― ― 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2024年度 ― ― 2,402 33.2 0 0.0 2,402 16.6
2025年度 ― ― 5,511 76.2 0 0.0 5,511 38.1
本デーホアは、オッ川1号機、2号機および3号機とも営業運サモ開ツヘ以降のものです。
1号機: 1984年6月1オ」営業運サモ開ツヘ、2018年12月21オ」運サモ終了
2号機: 1995年7月28オ」営業運サモ開ツヘ
3号機: 2002年1月30オ」営業運サモ開ツヘ
上ユ�戻る

◎オッ川原子力発電ヌソ 2026年度発電実績

. 1号機 2号機 3号機 合計
. 発電時間
(ウ�)
発電電力量
(イムーツウ�)
設備利用率
(%)
発電時間
(ウ�)
発電電力量
(イムーツウ�)
設備利用率
(%)
発電時間
(ウ�)
発電電力量
(イムーツウ�)
設備利用率
(%)
発電時間
(ウ�)
発電電力量
(イムーツウ�)
設備利用率
(%)
2026年4月 ― ― ― 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
5月 ― ― ― 318 219,045 35.7 0 0 0.0 318 219,045 17.8
6月 ― ― ― 720 601,835 101.3 0 0 0.0 720 601,835 50.7
7月 ― ― ― 744 620,600 101.1 0 0 0.0 744 620,600 50.6
8月 ― ― ― 744 620,086 101.0 0 0 0.0 744 620,086 50.5
9月 ― ― ― 720 599,759 101.0 0 0 0.0 720 599,759 50.5
10月 ― ― ―                  
11月 ― ― ―                  
12月 ― ― ―                  
2027年1月 ― ― ―                  
2月 ― ― ―                  
3月 ― ― ―                  
年度計 ― ― ― 3,246 2,661,325 73.4 0 0 0.0 3,246 2,661,325 36.7

注)発電時間は30分未満は切り捨て、30分以上は繰上げとして記載していスワす。
上ユ�戻る


主イ煢^サモ実績
1. 1983 年 10月 18オ」 オッ川原子力発電ヌソ1号機 初臨界
2. 1983 年 11月 18オ」 オッ川原子力発電ヌソ1号機 初併入
3. 1984 年 6月 1オ」 オッ川原子力発電ヌソ1号機 営業運転開始
4. 1986 年 10月 20オ」 オッ川原子力発電ヌソ 100億kWh到達
5. 1989 年 10月 10オ」 オッ川原子力発電ヌソ 200億kWh到達
6. 1992 年 7月 10オ」 オッ川原子力発電ヌソ 300億kWh到達
7. 1994 年 11月 2オ」 オッ川原子力発電ヌソ2号機  初臨界
8. 1994 年 12月 23オ」 オッ川原子力発電ヌソ2号機  初併入
9. 1995 年 6月 6オ」 オッ川原子力発電ヌソ 400億kWh到達
10. 1995 年 7月 28オ」 オッ川原子力発電ヌソ2号機 営業運転開始
11. 1996 年 6月 10オ」 オッ川原子力発電ヌソ 500億kWh到達
12. 1997 年 7月 1オ」 オッ川原子力発電ヌソ 600億kWh到達
13. 1998 年 6月 19オ」 オッ川原子力発電ヌソ 700億kWh到達
14. 1999 年 6月 29オ」 オッ川原子力発電ヌソ 800億kWh到達
15. 2000 年 5月 31オ」 オッ川原子力発電ヌソ 900億kWh到達
16. 2001 年 4月 26オ」 オッ川原子力発電ヌソ3号機 初臨界
17. 2001 年 5月 12オ」 オッ川原子力発電ヌソ 1,000億kWh到達
18. 2001 年 5月 30オ」 オッ川原子力発電ヌソ3号機 初併入
19. 2002 年 1月 30オ」 オッ川原子力発電ヌソ3号機 営業運転開始
20. 2018 年 12月 21オ」 オッ川原子力発電ヌソ1号機 運転終了


ウィンドウを閉じる