| トップページ > プレスリリース2008年分 > プレスリリース詳細 |
| (1)受入数量/容器数 | 92体/46個 |
| (2)受入回数/時期 | 1回/平成20年度 |
| (1)アミ出数量/容器数 | 960本/120個 |
| (2)アミ出回数/時期 | 1回/平成20年12月 |
| (3)アミ出先 | 日本原燃(株)六ヶ所低レメヌル放射性廃棄物埋設センター |
| (1)アミ出数量/容器数 | 300体/10基 (第1四半期 128体/4基 第4四半期 172体/6基) |
| (2)アミ出回数/時期 | 1回/第1四半期 2回/第4四半期 |
| (3)アミ出先 | オ」本原ク驕i株)六ヶヌソ再ユナカー施設 |
○ヌタ通原子力発電ヌソ
注)数量、時期は変更されることがありスワす。
以上