| トップページ > プレスリリース2008年分 > プレスリリース詳細 |
| ツメ第440回社債】 | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 | ||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 200億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 1.355パーセント (キリ募者利回り 1.355パーセント) |
||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 7年(平成27年2月25オ」) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | みずほ証券株式会社 (事務幹事会社) 新光ウケ券株式会社 三菱UFJウケ券株式会社 |
||||||
| 11. | 社債管カー者 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情ノケセンホアー) | ||||||
| ツメ第441回社債】 | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 | ||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 200億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 1.862パーセント (キリ募者利回り 1.862パーセント) |
||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 12年(平成32年2月25オ」) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | 大和証券SMBC株式会社 (事務幹事会社) 野村證券株式会社 オ」興シストィグループウケ券株式会社 |
||||||
| 11. | 社債管カー会社 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情ノケセンホアー) | ||||||
以上