| トップページ > プレスリリース2012年分 > プレスリリース詳細 |
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) |
| 3. | 社債キ゚額 | 200億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 10万円 |
| 5. | オ」程概要 | (募集開ツヘオ」)平成24年6月7オ」 (申込期オ」)平成24年6月22オ」 (払込期オ」)平成24年6月25オ」 (発行オ」)平成24年6月25オ」 |
| 6. | 利率 | 年 0.72パーセント (キリ募者利回り 0.72パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 5年(平成29年6月23オ」) |
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 |
| 11. | 主幹事会社 | 大和ウケ券株式会社 |
| 12. | 社債管カー者 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 13. | 取得格付 | A+(株式会社格付投資情ノケセンホアー) AA(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ) |
| 14. | 取扱ウケ券会社イ烽轤ムユ問い合わせ先 | |
|
大和ウケ券 0120-010101 &イヤイイア; SMBマタオ」興ウケ券 0120-550-250 みずほウケ券 0120-324-390 みずほインベスターズ証券(みずほウケ券の委託取扱証券) 0120-555-324 三菱アォケエウモルガン・スホアンレーウケ券 0120-3234-37 ウァイムオー艫tレンドウケ券 0120-917-035 岡三ウケ券 0120-390603 &イヤイイア; 丸三ウケ券 0242-24-1211 ヌタ海ヌタ京ウケ券 0120-747-104 ヌタ洋ウケ券 022-371-8104 丸福ウケ券 0258-35-0290 新潟ウケ券 0258-35-2211 水戸ウケ券 0120-86-0310 |
||
以 上