| トップページ > プレスリリース2013年分 > プレスリリース詳細 |
| ツメ第467回】 | ||||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債償還資金ユ充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 350億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 1.095パーセント (キリ募者利回り 1.095パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 7年(平成32年4月24オ」) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | みずほウケ券株式会社(事務幹事会社) 三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社 大和ウケ券株式会社 |
||||||||
| 12. | 社債管カー者 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | A+(株式会社格付投資情ノケセンホアー) AA(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ) |
||||||||
ツメ第468回】 |
||||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債償還資金ユ充当 | ||||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) | ||||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 150億円 | ||||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||||
| 6. | 利率 | 年 1.390パーセント (キリ募者利回り 1.390パーセント) |
||||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(平成35年4月25オ」) | ||||||||
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 | ||||||||
| 11. | 主幹事会社 | 大和ウケ券株式会社(事務幹事会社) SMBマタオ」興ウケ券株式会社 しんきんウケ券株式会社 |
||||||||
| 12. | 社債管カー者 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||||
| 13. | 取得格付 | A+(株式会社格付投資情ノケセンホアー) AA(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ) |
||||||||
以上