| トップページ > プレスリリース2017年分 > プレスリリース詳細 |
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) |
| 3. | 社債キ゚額 | 100億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 5. | オ」程概要 | (募集開ツヘオ」)2017年11月17オ」 (申込期オ」)2017年11月17オ」 (払込期オ」)2017年11月27オ」 (発行オ」)2017年11月27オ」 |
| 6. | 利率 | 年 0.170パーセント (キリ募者利回り 0.170パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 5年(2022年11月25オ」) |
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 |
| 11. | 主幹事会社 | 野村證券株式会社(事務幹事会社) みずほウケ券株式会社 三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社 |
| 12. | 社債管カー者 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 13. | 取得格付 | A (株式会社格付投資情ノケセンホアー) AA−(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ) |
ツメ第499回】
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債(一般担保付) |
| 3. | 社債キ゚額 | 200億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 5. | オ」程概要 | (募集開ツヘオ」)2017年11月17オ」 (申込期オ」)2017年11月17オ」 (払込期オ」)2017年11月27オ」 (発行オ」)2017年11月27オ」 |
| 6. | 利率 | 年 0.405パーセント (キリ募者利回り 0.405パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 10年(2027年11月25オ」) |
| 10. | 償還方法 | 満期一括償還 |
| 11. | 主幹事会社 | 三菱UFJモルガン・スホアンレーウケ券株式会社 (事務幹事会社) 野村證券株式会社 大和ウケ券株式会社 SMBマタオ」興ウケ券株式会社 |
| 12. | 社債管カー者 | 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 13. | 取得格付 | A (株式会社格付投資情ノケセンホアー) AA−(株式会社オ」本格付ムー究ヌソ) |
以 上