| トップページ > プレスリリース2007年分 > プレスリリース詳細 |
| 1.平均ク髣ソ価格 | (単位:円/ーア) |
| 平成19年4〜6月平均ク髣ソ価格 | 平成19年1〜3月平均ク髣ソ価格 | 基準ク髣ソ価格 |
|---|---|---|
| 24,900 | 23,400 | 23,000 |
| 2.ク髣ソ費調整単価 | (単位:イメ/ーーツウ) |
平成19年10〜12月分料金への適用調整単価(A) |
平成19年7〜9月分料金への適用調整単価(B) |
適用単価の差額(A−B) |
|
|---|---|---|---|
| 電灯・低圧 | 28 | 0 | 28 |
| 高圧 | 27 | 0 | 27 |
| 特別高圧 | 26 | 0 | 26 |
| <参考>調整単価の平均ツメ販売電力計】 | 27 | 0 | 27 |
| 3.標準家庭への影響 | (単位:円/月) |
| 平成19年10〜12月分電気料金(A) | 6,305 |
|---|---|
| ク髣ソ費調整を適用しイ烽「場合の電気料金(B) | 6,227 |
| ク髣ソ費調整相当分(A−B) | 78 |
| 現行電気料金(平成19年7〜9月分電気料金)(マタ) | 6,227 |
| 現行電気料金からの影響額(A−マタ) | 78 |
ツメ参考1】通関実績
| 平成19年4〜6月平均 | 平成19年1〜3月平均 | 平成18年1〜3月平均(料金改定時) |
||
|---|---|---|---|---|
| 原油価格 | (円/ーア) | 48,666 | 43,197 | 43,728 |
| (ドル/イ) | 64.6 | 57.5 | 59.5 | |
| LNG価格 | (円/ウル) | 44,537 | 43,273 | 41,960 |
| 石炭価格 | (円/ウル) | 7,980 | 7,573 | 7,311 |
| 為セ蜒戟[ト | (円/ドル) | 120 | 120 | 117 |
ツメ参考2】ク髣ソ費調整制度とは
「燃料費調整制度」は、為セ蜒戟[トなどの経済情勢の変化に伴う輸入火力燃料(原油、LNG、石炭)の価格変動を料金に反映させるため、燃料費の変動に応じて一定の基準のもと自動的に電気料金を調整するものであります。
具体的な調整は、通関統計による四半期毎の平均燃料価格と基準ク髣ソ価格との変動幅に応じて四半期毎に行うもので、料金の小幅かつ頻繁な変動を避けるため、その変動幅が基準ク髣ソ価格の±5%の範囲内であれば調整を行わないこととし、また、燃料価格の大幅な上昇によるお客さまへの影響を緩和するため、料金の調整幅には基準ク髣ソ価格の50%という上限を設定しております。
ツメ参考3】ク髣ソ費調整制度の概念図
| 平均ク髣ソ価格のモ定対象期間 | → | 適用する月分料金 |
|---|---|---|
| 1月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 3月 | → | 7月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 9月 |
| 4月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 6月 | → | 10月&イヤイイア;〜&イヤイイア;12月 |
| 7月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 9月 | → | 1月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 3月 |
| 10月&イヤイイア;〜&イヤイイア;12月 | → | 4月&イヤイイア;〜&イヤイイア; 6月 |
