| トップページ > プレスリリース2014年分 > プレスリリース詳細 |
| 発電ヌソ名 | ヌソ在地 | 最大出力(kW) |
| 上郷 | 山形オシ西村山郡朝オ」町 | 15,400 |
■福島オシ内(合計22カヌソ、最大出力合計 949,915kW)
| 発電ヌソ名 | ヌソ在地 | 最大出力(kW) |
| 宮ムケ | 福島オシ大沼郡三島町 | 94,000 |
| 柳津 | 福島オシ河沼郡柳津町 | 75,000 |
| 片門 | 福島オシ河沼郡会津坂ムケ町 | 57,000 |
| 新郷 | 福島オシ喜多方市 | 51,600 |
| 第ヤ�新郷 | 福島オシ喜多方市 | 38,800 |
| 山郷 | 福島オシ喜多方市 | 45,900 |
| 第ヤ�山郷 | 福島オシ喜多方市 | 22,900 |
| 上野尻 | 福島オシ耶麻郡西会津町 | 52,000 |
| 第ヤ�上野尻 | 福島オシ耶麻郡西会津町 | 13,500 |
| 伊シ�川 | 福島オシ大沼郡金山町 | 19,400 |
| 奥川第一 | 福島オシ耶麻郡西会津町 | 1,000 |
| 奥川第ヤ� | 福島オシ耶麻郡西会津町 | 560 |
| 滝谷川 | 福島オシ河沼郡柳津町 | 445 |
| 宮川 | 福島オシ大沼郡会津美里町 | 820 |
| 小瀬川 | 福島オシヤ�本松市 | 1,100 |
| 川上 | 福島オシヌタ白川郡塙町 | 800 |
| 塩田 | 福島オシいわき市 | 560 |
| 大笹生 | 福島オシ福島市 | 11,400 |
| 移川 | 福島オシ田村郡三春町 | 330 |
| 青石 | 福島オシ田村郡三春町 | 200 |
| 鮫川 | 福島オシ石川郡ス�殿町 | 2,600 |
| 第ヤ�沼マキ | 福島オシ大沼郡金山町 | 460,000 |
■新潟オシ内(合計9カヌソ、最大出力合計 270,320kW)
| 発電ヌソ名 | ヌソ在地 | 最大出力(kW) |
| 豊実 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 61,800 |
| 第ヤ�豊実 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 57,100 |
| 第ヤ�鹿瀬 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 55,000 |
| 揚川 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 53,600 |
| 早出 | 新潟オシ五泉市 | 1,000 |
| 赤倉 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 920 |
| 実川 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 8,200 |
| 加治川 | 新潟オシ新発田市 | 17,000 |
| 鷹の巣 | 新潟オシ岩船郡関川村 | 15,700 |
※イ烽ィ、現在スワでユ�運サモを再開した発電ヌソはありスワせん。
(ご参考)
■他社(当社が受電している、停止中の他社水力発電ヌソ)
(合計7カヌソ、最大出力合計 67,000kW)
| 発電ヌソ名 | ヌソ在地 | 最大出力(kW) |
| 玉川 | 山形オシ西置賜郡小国町 | 10,200 |
| 朝オ」川第一 | 山形オシ西村山郡朝オ」町 | 9,000 |
| 朝オ」川第ヤ� | 山形オシ西村山郡朝オ」町 | 4,800 |
| 田川内 | 新潟オシ五泉市 | 7,100 |
| 笠堀 | 新潟オシ三条市 | 7,200 |
| 新ムケ平 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 17,700 |
| 新小荒 | 新潟オシヌタ蒲原郡阿賀町 | 11,000 |
以上