|
平成16年8月20オ」
台風15号の影響ユよる当社管内の停電発生状況は以ムケのとおりです。
(8月20オ」11時現在)
| 青森オシ内 | (延べ停止戸数 949戸) |
| | 停電地域 | : | 十和田市,八戸市の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 204戸 |
| 岩手オシ内 | (延べ停止戸数 9,901戸) |
| | 停電地域 | : | 一戸町,一関市,花巻市,水マキ市,花泉町,久慈市,雫石町,釜石市,普代村,大槌町,宮ス市,岩泉町,住田町,葛巻町の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 約5,833戸 |
| 秋田オシ内 | (延べ停止戸数 約135,616戸) |
| | 停電地域 | : | 大館市,上小阿仁村,八竜町,ヤツ井町,琴丘町,ヒモ代市,山本町,八郎潟町,五城目町,井川町,雄物川町,秋田市,男鹿市,大潟村,天王町,昭和町,西目町,象潟町,仁賀保町,金浦町,協和町,神岡町,大曲市,平鹿町,湯マキ市,岩城町の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 117,028戸 |
| 宮城オシ内 | (延べ停止戸数 480戸) |
| | 停電地域 | : | 鳴子町,村田町の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 125戸 |
| 山形オシ内 | (延べ停止戸数 約33,000戸) |
| | 停電地域 | : | 酒田市,ノィ岡市,遊佐町,温海町,朝オ」村,西川町,米マキ市の一部,および飛島の全域 |
| | 現在停止戸数 | : | 約2,600戸 |
| 福島オシ内 | (延べ停止戸数 約1,150戸) |
| | 停電地域 | : | いわき市,飯舘村の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 1,080戸 |
| 新潟オシ内 | (延べ停止戸数 約16,000戸) |
| | 停電地域 | : | 佐渡市,新潟市,長岡市,上越市,柏崎市,西川町,ヒァ泊町,山北町,吉田町,越路町,荒川町,和島村,朝オ」村,関川村の一部 |
| | 現在停止戸数 | : | 822戸 |
*お願い
被害地域ユおきスワしては,強風ユよる断線イ烽ヌが発生している恐れがあることから,感電事故の未然防止のため,くれぐれも切れた電線ユ近づいたり,触れたりしイ烽「ようお願いいたしスワす。
台風15号の影響ユよる当社管内の停電発生状況ユついて(10時現在)
以上
|