| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| (1)受入数量/容器数 | 180体/90個 |
| (2)受入回数/時期 | 1回/平成18年度 |
| (1)アミ出数量/容器数 | 960本/120個 |
| (2)アミ出回数/時期 | 1回/平成19年2月 |
| (3)アミ出先 | オ」本原ク驕i株)六ヶヌソ低レメヌル放射性廃棄物埋設センホアー |
| (1)アミ出数量/容器数 | 176体/8基 (第1四半期・第4四半期 各88体/4基) |
| (2)アミ出回数/時期 | 1回/第1四半期 1回/第4四半期 |
| (3)アミ出先 | オ」本原ク驕i株)六ヶヌソ再ユナカー施設 |
○ヌタ通原子力発電ヌソ
| (1)受入数量/容器数 | 124体/62個 |
| (2)受入回数/時期 | 1回/平成18年度 |
以上