| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| (1) | 第一線事業ヌソの強化ユ向けた人材のフ点ノ纈u |
| (2) | 企業グループの基盤強化ユ向けた人材のフ点ノ纈u |
| (3) | 新たイ熕l事賃金制度ユ基づく役割ユキリじた適材適ヌソの人材ノ纈uと継続的ユ成果を挙げた者の抜擢登用 |
| (4) | 組織の活性化と人材育成ユフ点を置いた本店、支店、第一線機関相互の人事交流 |
| (5) | 社内公募制度ユよるヒモ力・意欲ある人材の最適ノ纈u |
イ烽ィ、今回の定期人事異動ユ伴う主イ熨g織整備はハヲのとおりです。
| 発令数 | ||
|---|---|---|
| 役 付 |
特別管カー職 | 545 |
| 一般管カー職・専門指導職 | 959 | |
| 計 | 1,504 | |
| 一般職 | 1,254 | |
| 合計 | 2,758 | |
以上