| gbvy[W vX[X2006N\ͺ vX[XΪΧ Ql |
| ΐΡ | |||
|---|---|---|---|
| 2004Nx | 2005Nx | ||
| CO2ΐΉo΄PΚ | kg-CO2/kWh | 0.438 | 0.512 |
| CO2ΐΉoΚ | ³Ω-°δ°Ώ2 | 3,390 | 4,083 |
| ΄qΝέυp¦ | % | 73.3 | 47.3 |
QD³§°ΏxC±·°ΏxΜΐΉo}§
@½¬PVNxΜ³§°Ώxi°©_»¨jA±·°Ώxif_»¨jΜΐΉoΐΡΝA½¬PVNWΜ{ιnkΙΊ€μ΄qΝdβ~ΙζιΞΝdΜ°«΅ΘΗΙζθASOxΐΉo΄PΚͺO.RPg/kWhΖAONxΙδΧΑ΅½B
| ΐΡ | |||
|---|---|---|---|
| 2004Nx | 2005Nx | ||
| SOxΐΉo΄PΚ | g/kWh | 0.27 | 0.31 |
| NOxΐΉo΄PΚ | g/kWh | 0.37 | 0.36 |
RDpό¨ΜLψp
@ΞYDΜZg΄ΏΦΜLψpβA@ήΜΔgpETCNΦΜp±I²ΰζgέπiί½±ΖΥμζθA½¬PVNxΜpό¨SΜΜLψpΚΝPPQ.TgΖONxδΕPRΑ΅ALψp¦ΝXT.PΖΪWlΜXTπγρΑ½B

Θγ