| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 > 別紙 |
| ※1 | 減肉が顕著ユ発生すると予チッされる箇ヌソ:全数点検(モ出された余寿命が5年とイ烽骼條スワたは前回のモヲ定から5年が経過する時期の何れかの早い時期スワでユ点検実施) |
| ※2 | 減肉の発生する可ヒモ性が低い箇ヌソ:プラントの高経年化対策の一環として、減肉の発生しやすさや発生した場合の影響度合を考慮し、計画的ユ全箇ヌソを点検する。注) |
| ※3 | 復水器ユ接続する絞り機構(オリフィス、トラップ、絞り弁)のムケ流範囲も全て減肉監視対象箇ヌソとする。 ソ全性確認対象で余寿命が1サイクル(14ヶ月)未満であることが確認された場合も減肉監視対象箇ヌソとする。 |
| ※4 | 短期:サーメヌランス等の短時間を示す。 長期:起動、停止時を含むサーメヌランス等を超えるものを示す。 |
| ※5 | オリフィス、トラップ、絞り弁 |
| ※6 | 絞り機構ムケ流第一偏流発生箇ヌソスワで |
注)原子力発電ヌソの安全・安心を確実イ烽烽フとする観点から、7月6オ」ユ公表した減肉管カー方針をさらユ一歩進め、より前倒しで点検評価を実施すべく見直しをした箇ヌソ
以上