| トップページ > プレスリリース2006年発表分 > プレスリリース詳細 |
| ツメ第435回社債】(機関投資家対象) | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 | ||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 300億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 | ||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 1.88パーセント (キリ募者利回り 1.887パーセント) |
||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金99.94円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 10年(平成28年10月25オ」) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | 日興シティグループ証券株式会社 (事務幹事会社) みずほウケ券株式会社 新光ウケ券株式会社 |
||||||
| 11. | 社債管カー者 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情ノケセンホアー) | ||||||
| ツメ第436回社債】(個人投資家対象) | ||||||||
| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金ユ充当 | ||||||
| 2. | 社債の種別 | 普通社債 | ||||||
| 3. | 社債キ゚額 | 100億円 | ||||||
| 4. | 各社債の金額 | 10万円 | ||||||
| 5. | オ」程概要 |
|
||||||
| 6. | 利率 | 年 1.22パーセント (キリ募者利回り 1.22パーセント) |
||||||
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円ユつき金100円 | ||||||
| 9. | 償還期限 | 4年(平成22年11月25オ」) | ||||||
| 10. | 主幹事会社 | 野村證券株式会社 | ||||||
| 11. | 社債管カー会社 | 株式会社みずほコーメレレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
||||||
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情ノケセンホアー) | ||||||
| 13. | 取扱ウケ券会社イ烽轤ムユ問い合わせ先 | |||||||
|
野村證券 0120-00-8657 オ」興コーディヌ繝教ケ券(オ」興シストィグループウケ券の委託取扱ウケ券) 0120-550-250 大和ウケ券(大和ウケ券エスエシシローシーの委託取扱ウケ券) 0120-010101 新光ウケ券 0120-39-4545 三菱UFJウケ券 0120-17-3234 みずほインメヌスホアーズウケ券(みずほウケ券の委託取扱ウケ券) 0120-555-324 ウァイムオー艫tレンドウケ券 0120-91-7035 岡三ウケ券 0120-390603 丸三ウケ券 0242-24-1211 ヌタ海ヌタ京ウケ券 0120-746-104 ヌタ洋ウケ券 0120-03-1040 丸福ウケ券 0258-35-0290 新潟ウケ券 0258-35-2211 水戸ウケ券 03-3274-6111 |
||||||||
以上