| トップページ > 火力電源の入札募集の実施について |
![]() |
| |
| 2015年01月29オ」 | 落札者が決定しスワした |
| 2014年11月14オ」 | キリ札状況ユついてお知らせしスワす |
| 2014年11月14オ」 | 入札受付を締め切りスワした |
| 2014年08月06オ」 | 入札説明会を開催しスワした |
| 2014年07月29オ」 | 入札募集要綱が確定しスワした |
| 2014年06月19オ」 | 入札募集要綱(案)ツメ見直し後】をーモ力電源入札ワーキンググループ事務局ユ提出しスワした。 |
| 2014年06月06オ」 | ご提案募集ユ対する回答を公表しスワした |
| 2014年05月09オ」 | ご提案募集を終了しスワした |
| 2014年04月10オ」 | 事前説明会を開催しスワした |
| 2014年03月27オ」 | 平成26年度供給計画ユムァるーモ力電源の入札募集の実施ユついて |
当社は安価イ牴モ力電源を安定的ユ確保するため,年間契約基準利用率70%〜80%の電源60万ーーツと年間契約基準利用率40〜50%の電源60万ーーツの2ノのーモ力電源ユついて入札募集することとし,経済産業大臣ユ平成26年度供給計画の届出を行いスワした。
今回のーモ力電源入札募集は、資源エネルギー庁から公表されている「新しいーモ力電源入札の運用ユムァる指針(平成26年2月26オ」改訂)」(以ムケ「入札ガイドライン」といいスワす)ユ基づいて実施いたしスワす。
これスワでの実施状況と今後のスケジュールは,以ムケのとおりです。
入札募集受付締切以降の予定ユついては,キリ札状況,落札候補者の選定状況,ーモ力電源入札ワーキンググループでの審査状況イ烽ヌユより前後する場合がございスワす。
イ烽ィ,落札者は,ーモ力電源入札ワーキンググループでの確認後ユ決定しスワす。決定後ユ,すべてのキリ札者ユそのヌ゙果をお知らせいたしスワす。
| 平成26年 3月27オ」(木) | 事前説明会の開催オ」を公表 |
|---|---|
| 平成26年 4月10日(木) | 入札募集要綱(案)ユ関する事前説明会の開催 入札募集要綱(案)ユ対する提案募集(ク鮖ー)受付開ツヘ |
| 平成26年 5月9日(金) | 入札募集要綱(案)ユ対する提案募集(ク鮖ー)受付締切 |
| 平成26年 6月6日(金) | 提案募集(ク鮖ー)ユ対する回答を公表 |
| 平成26年 6月9日(月) | ーモ力電源入札ワーキンググループ※へ入札募集要綱(案)を提出 |
| 平成26年 6月24日(火) | 第5回ーモ力電源入札ワーキンググループの開催 |
| 平成26年 7月15日(火) | 第6回ーモ力電源入札ワーキンググループの開催 |
| 平成26年 8月6日(水) | 入札説明会の開催 入札募集受付開ツヘ |
| 平成26年 11月14日(金) | 入札募集受付締切(12時スワで) |
| 平成27年1月15オ」(木) | 第7回ーモ力電源入札ワーキンググループの開催 |
| 平成27年1月29オ」(木) | 第8回ーモ力電源入札ワーキンググループの開催 落札者決定 |
※入札ガイドラインユ基づく中立的機関として入札実施会社が作成する入札募集要綱(案)および評価ノケ告書案の審査を行イ烽、組織
ーモ力電源入札募集ユキリ札いただくユあたり、対象とイ烽髞ュ電設備の系統ヌ繝Nセス検討イ烽ヌの事前のお手続きが必要とイ烽霓ワす。お申込みは当社ネットワークサーシロスセンホアーおよび本店営業部ユて受け付けスワすので、入札への参加をご希望される事業者の方は、お早めのお手続きをお願いいたしスワす。
| 募集 年度 |
募集 | キリ札 | 落札 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源ホアイプ | 規模 | 供給開ツヘ 時期 |
ノ数 | 規模 | 倍率 | ノ数 | 規模 | |
| H8年度 | 利用率30% | 15万ーーツ | 12年7月 | 10ノ | 85万ーーツ | 5.7倍 | 2ノ | 18万ーーツ |
| 佐渡供給 | 0.5万ーーツ | 11年6月 | 0ノ | − | − | − | − | |
| H9年度 | 利用率40% | 15万ーーツ | 13年7月 | 13ノ | 125万ーーツ | 8.3倍 | 1ノ | 13.4万ーーツ |
| 佐渡供給 | 0.5万ーーツ | 12年6月 | 1ノ | 0.53万ーーツ | 1.1倍 | 1ノ | 0.53万ーーツ | |
| 募集 年度 |
発電事業者※ | ヌソ在地 | 運開 | ク髣ソ | 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| H8年度 | 新オ」鐵住金(株) | 岩手オシ釜石市 | H12.7 | 石炭 | 13.6万ーーツ |
| (株)大平洋エネルギーセンター | 青森オシ八戸市 | H12.7 | 石油 | 4.4万ーーツ | |
| H9年度 | 糸魚川発電(株) | 新潟オシ糸魚川市 | H13.7 | 石炭 | 13.4万ーーツ |
| 双オ」佐和田ーモ力(株) | 新潟オシ佐渡市 | H12.6 | 石油 | 0.53万ーーツ |
※契約締ヌ゙後ユ合併等ユより変更した発電事業者名を反映